| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 영양생물학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 식생활과문화 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 바리스타와 커피제조 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 영양생리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전필 | 기초영양학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 한국조리 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 식품화학 | 2 | 2 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 제과제빵실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 식품영양 데이터 활용 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 전선 | 고급영양학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전필 | 식품학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 생애주기영양학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 고급식품학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 단체급식관리 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 식품위생학 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 조리원리 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 영양교육 및 상담 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 실험조리 및 관능검사 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 급식경영학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 식품위생관계법규 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 식품미생물학및실험 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 임상영양학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 식사요법 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 지역사회 영양학 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 영양사현장실습1 | 3 | 0 | 6 | |
| 1 | 전선 | 장기현장실습(식영) 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 1 | 전선 | 장기현장실습(식영) 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 1 | 전선 | 장기현장실습(식영) 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 1 | 전선 | 장기현장실습(식영) 4 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 전선 | 식품가공 및 저장학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 식품창업스마트경영 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 푸드디자인 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 고급영양학2 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 고급식품학2 | 3 | 3 | 0 |